<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月17日の11:26 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://test.yamazakikazukuni.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>山崎和邦オフィシャルサイト</title>
		<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com]]></link>
		<description><![CDATA[山崎和邦オフィシャルサイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Dec 2020 08:45:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://test.yamazakikazukuni.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/236-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/236-2/]]></link>
			<title>＃236-青春期相場の幕引き、東京電力について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Dec 2020 08:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/trade/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jul 2021 07:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/contact/]]></link>
			<title>お問合せ先</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2022 07:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-join/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-join/]]></link>
			<title>Join Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jul 2021 08:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-join/membership-registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-join/membership-registration/]]></link>
			<title>登録</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jul 2021 08:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-login/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-login/]]></link>
			<title>メンバーログイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jul 2021 08:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-login/membership-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-login/membership-profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jul 2021 08:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-login/password-reset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/membership-login/password-reset/]]></link>
			<title>パスワードのリセット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jul 2021 08:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/以前に絶妙のタイミングでドイツ銀行株を買った/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/以前に絶妙のタイミングでドイツ銀行株を買った/]]></link>
			<title>以前に絶妙のタイミングでドイツ銀行株を買った読者Ｋさんとの交信　［2017年5月14日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2017 04:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/20180206-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/20180206-2/]]></link>
			<title>【緊急動画】120%超の危険水準にあった「バフェット指数」からは想定された株価暴落！「潮目の変化」か「短期調整」かを考える！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Feb 2018 05:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/seminars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/seminars/]]></link>
			<title>セミナー 一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Jan 2023 08:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/1708-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/1708-2/]]></link>
			<title>山崎和邦 週報「投機の流儀」特別版（2017年8月1日収録）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2017 02:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/セミナーサンプル３/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/セミナーサンプル３/]]></link>
			<title>セミナーサンプル３</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 06:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/セミナータイトル2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/セミナータイトル2/]]></link>
			<title>セミナータイトル2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 06:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/セミナータイトル１/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/セミナータイトル１/]]></link>
			<title>セミナータイトル１</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 06:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/トランプラリー始動水準は一つの目途　［2017年5月7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/トランプラリー始動水準は一つの目途　［2017年5月7/]]></link>
			<title>トランプラリー始動水準は一つの目途　［2017年5月7日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 May 2017 06:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/しかしシタタカなトランプは何をしでかすか判ら-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/しかしシタタカなトランプは何をしでかすか判ら-2/]]></link>
			<title>古くからの読者Ｍさんからのトルコ・リラについての交信　［2017年4月30日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 May 2017 05:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/201710-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/201710-2/]]></link>
			<title>山崎和邦 週報「投機の流儀」特別版（2017年10月23日収録）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2017 00:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/89-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/89-2/]]></link>
			<title>#89 次の方向性を見極める「一足一刀の間境」局面続く  仮に強気の3万円説も「山高ければ谷深し」 達成後の大幅調整は避けられず！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Mar 2018 05:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/254-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/254-2/]]></link>
			<title>＃254-「3度目の緊急事態宣言」と「三角保ち合い」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Apr 2021 08:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/0401-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/0401-2/]]></link>
			<title># 1 &#8211; 株式・債券実戦哲学アカデミー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 May 2018 02:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/150-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/150-2/]]></link>
			<title>＃150-1　急落を受けての「当面の相場動向」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2019 11:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/seminar/]]></link>
			<title>株式会社まぐまぐ（証券コード：4059）主催、山崎和邦・一日集中「Webセミナー」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 08:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/books/]]></link>
			<title>著作紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 08:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/profile/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 08:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/20180809-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/20180809-2/]]></link>
			<title>【特別動画】蓼科湖畔よりご挨拶、今後の「銀行株」の対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Aug 2018 05:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/166-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/166-2/]]></link>
			<title>#166  日経225構成銘柄の中の割安銘柄候補30銘柄に、中長期の戦略で「単位未満株」投資する考え方について！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2019 10:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/20180826-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/20180826-2/]]></link>
			<title>号外動画 米国の保護貿易主義よりも大きな混乱を招く米国財政運営上の混乱</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Aug 2018 04:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/test/]]></link>
			<title>TEST</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jul 2021 08:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/新着情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/新着情報/]]></link>
			<title>新着情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 10:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/20170910-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/20170910-2/]]></link>
			<title>【お知らせ】「日米株価の行方を占う」スペシャルトークセッション　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Aug 2017 09:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/ホーム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/ホーム/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2018 10:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/先週の木曜日・金曜日の激動の２日間について［20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/先週の木曜日・金曜日の激動の２日間について［20/]]></link>
			<title>先週の木曜日・金曜日の激動の２日間について［2017年11月12日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2018 09:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/２８年間の長期で見たチャート上の理屈　［2017年11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/２８年間の長期で見たチャート上の理屈　［2017年11/]]></link>
			<title>２８年間の長期で見たチャート上の理屈　［2017年11月5日号］</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2018 03:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/「可謬論」まとめ動画/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/「可謬論」まとめ動画/]]></link>
			<title>「可謬論」まとめ動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 15:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/【号外動画】『11相場を振り返る。そして12月相場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/【号外動画】『11相場を振り返る。そして12月相場/]]></link>
			<title>【号外動画】『11月相場を振り返る。そして12月相場の注目ポイントは！？』</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 12:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/123-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/123-3/]]></link>
			<title>－特別対談－ 逆張りとは「人の心理の逆を張る」ことである。当面の相場での逆張り姿勢の重要性を語る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Dec 2018 10:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/mypage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/mypage/]]></link>
			<title>会員マイページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 16:10:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/thanks/]]></link>
			<title>会員登録完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 14:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/stripe-checkout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/stripe-checkout/]]></link>
			<title>Stripe-checkout</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2021 13:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/0000-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/0000-2/]]></link>
			<title>―特別動画―「ANA、JR東日本」の判断は？【3本のストキャスで「大底」を見極める方法】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Apr 2021 10:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/2018-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/2018-2/]]></link>
			<title>2018年相場『天気晴朗なれど波高し』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Dec 2017 02:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/2020年7月-地域経済報告（さくらレポート）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/2020年7月-地域経済報告（さくらレポート）/]]></link>
			<title>2020年7月-地域経済報告（さくらレポート）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2020 05:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/157-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/157-2/]]></link>
			<title>#157  米国市場は史上最高値更新だが、その持続性には問題あり！ 【実践個別銘柄】銀行株の投資の好機はいつか!?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jul 2019 00:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/2018-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/2018-3/]]></link>
			<title>2018年、経営者が占う株価予測を解説。 「リスク＜好環境」「年後半高」の見方をどう捉えるか !?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2018 08:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/2022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/2022-2/]]></link>
			<title>2021年 山崎和邦・投機の流儀「賢者の投資」であるために</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Feb 2021 01:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/『【特別動画】『株価は「レベル」ではなく「ト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/『【特別動画】『株価は「レベル」ではなく「ト/]]></link>
			<title>【特別動画】『株価は「レベル」ではなく「トレンド（方向性）」で動く！ 内閣改造を前に「政治動向」と「マクロ指標」で大局を掴む！ 』（2017年8月2日配信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2017 06:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号-3/]]></link>
			<title>【特別対談　ダイジェスト版】極東証券 代表取締役会長 菊池 廣之 氏×山崎和邦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2017 06:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号/]]></link>
			<title>８月ダイジェスト版（東芝）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2017 06:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://test.yamazakikazukuni.com/週報：動画版-00月00日号-2/]]></link>
			<title>【ピックアップ動画】１１月大統領選特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2017 06:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
